Wildmoosschützen Mauerbach

Willkommen auf unseren Webseiten!

Rundenwettkämpfe 2012/2013 (Ergebnisse)

MAUERBACH:

Mannschaft Klasse Aufstieg/Abstieg
Mannschaft 1 Gauoberliga A
Mannschaft 2 Gauliga 1
Mannschaft 3 Gauliga 3
Mannschaft 4 A-Klasse 1
Mannschaft 5 A-Klasse 2
Mannschaft 6 C-Klasse 3
Jugend 1 Jugend C

Jugend A

TABELLE

1. Sulzbach I 8250 18:2

2. Igenhausen I 8224 18:2

3. Aichach I 7993 10:10

4. Todtenweis I 8059 8:12

5. Schönbach I 8050 6:14

6. Eisingersdorf I 7378 0:20

Jugend B

TABELLE

1. Hollenbach I 7977 20:0

2. Sulzbach II 7663 14:6

3. Schönbach II 7501 12:8

4. Neukirchen I 7594 8:12

5. Inchenhofen I 7482 4:16

6. Mainbach I 7187 2:18

Jugend C

TABELLE

1. Rehling I 7645 14:6

2. Allenberg I 7575 13:7

3. Gallenbach I 7530 12:8

4. Schönbach III 7391 9:11

5. Mauerbach I 7368 8:12

6. Haunswies I 7098 4:16

Jugend D

TABELLE

1. Todtenweis II 5875 14:2

2. Sainbach I 5763 14:2

3. Klingen I 5689 8:8

4. Walchshofen I 5668 2:14

5. Hollenbach II 5463 2:14

Jugend E

TABELLE

1. Willprechtszell I 5821 16:0

2. Kühbach I 5677 12:4

3. Unterschneitbach I 5487 8:8

4. Blumenthal I 3949 4:12

5. Oberbernbach I 4538 0:16

Gauoberliga A

TABELLE

1. Rehling I 15239 18:2

2. Unterbernbach I 15136 12:8

3. Mainbach I 15141 11:9

4. Sulzbach I 15069 10:10

5. Oberbernbach I 14971 6:14

6. Mauerbach I 14930 3:17

Gauoberliga B, Gruppe 1

TABELLE

1. Aichach I 15010 20:0

2. Hollenbach I 14860 12:8

3. Todtenweis II 14872 10:10

4. Oberwittelsbach I 14855 8:12

5. Igenhausen I 14801 6:14

6. Unterbernbach II 14673 4:16

Gauoberliga B, Gruppe 2

TABELLE

1. Gallenbach II 15064 20:0

2. Sainbach I 15022 12:8

3. Edenried I 14795 10:10

4. Eisingersdorf I 14873 8:12

5. Inchenhofen I 14753 8:12

6. Ecknach I 14512 2:18

Gauliga, Gruppe 1

TABELLE

1. Sulzbach II 14781 14:6

2. Sainbach II 14659 14:6

3. Willprechtszell II 14640 14:6

4. Mauerbach II 14699 8:12

5. Schiltberg I 14546 6:14

6. Baar I 14417 4:16

Gauliga, Gruppe 2

TABELLE

1. Zahling I 14862 18:2

2. Kühbach I 14623 14:6

3. Hollenbach II 14401 14:6

4. Walchshofen I 14374 8:12

5. Oberwittelsbach II 14276 4:16

6. Schönbach II 14161 2:18

Gauliga, Gruppe 3

TABELLE

1. Schönbach I 14917 20:0

2. Gallenbach III 14697 14:6

3. Eisingersdorf II 14606 14:6

4. Mauerbach III 14396 6:14

5. Kühbach II 14178 4:16

6. Mainbach II 14305 2:18

Gauliga, Gruppe 4

TABELLE

1. Blumenthal I 14686 17:3

2. Haunswies I 14697 16:4

3. Griesbeckerzell I 14618 15:5

4. Oberbernbach II 14382 6:14

5. Unterbernbach III 14158 4:16

6. Eisingersdorf III 14268 2:18

A-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Sielenbach I 10812 16:4

2. Hollenbach III 10651 13:7

3. Unterbernbach IV 10614 10:10

4. Mauerbach IV 10629 9:11

5. Willprechtszell III 10614 6:14

6. Osterzhausen I 10567 6:14

A-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Edenried II 10716 16:4

2. Aichach II 10674 14:6

3. Klingen I 10685 12:8

4. Oberbernbach III 10594 10:10

5. Mauerbach V 10435 8:12

6. Aindling I 10234 0:20

A-Klasse, Gruppe 3

TABELLE

1. Todtenweis III 10972 20:0

2. Igenhausen II 10650 12:8

3. Haunswies II 10525 12:8

4. Neukirchen I 10571 10:10

5. Klingen II 10352 6:14

6. Ecknach II 5214 0:20

A-Klasse, Gruppe 4

TABELLE

1. Unterwittelsbach I 10514 16:4

2. Obergriesbach I 10520 14:6

3. Todtenweis IV 10632 12:8

4. Untergriesbach I 10490 10:10

5. Igenhausen III 10387 6:14

6. Unterschneitbach I 9904 2:18

B-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Gallenbach IV 10507 18:2

2. Schönbach III 10610 14:6

3. Griesbeckerzell II 10448 10:10

4. Aichach III 10185 8:12

5. Allenberg I 10299 6:14

6. Ecknach III 10140 4:16

B-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Schiltberg II 10578 20:0

2. Oberwittelsbach III 10527 12:8

3. Sainbach III 10517 12:8

4. Haunswies III 10333 8:12

5. Sulzbach V 10345 7:13

6. Mainbach III 10372 1:19

B-Klasse, Gruppe 3

TABELLE

1. Sulzbach III 10629 17:3

2. Inchenhofen III 10481 14:6

3. Obergriesbach II 10440 13:7

4. Blumenthal II 10326 9:11

5. Mainbach IV 10315 7:13

6. Gallenbach V 10137 0:20

B-Klasse, Gruppe 4

TABELLE

1. Hollenbach IV 10488 18:2

2. Willprechtszell IV 10369 12:8

3. Inchenhofen II 10347 11:9

4. Neukirchen II 10218 8:12

5. Sulzbach IV 10245 7:13

6. Unterbernbach V 10175 4:16

C-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Haunswies V 10199 14:6

2. Kühbach III 10171 14:6

3. Eisingersdorf IV 10138 12:8

4. Mauerbach VI 10096 10:10

5. Walchshofen II 10052 8:12

6. Schiltberg III 9791 2:18

C-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Sielenbach II 10349 15:5

2. Zahling II 10362 14:6

3. Haunswies IV 10097 12:8

4. Unterwittelsbach II 10039 10:10

5. Baar II 10200 8:12

6. Hollenbach V 9678 1:19

C-Klasse, Gruppe 3

TABELLE

1. Edenried III 10303 16:4

2. Schönbach IV 10188 14:6

3. Sielenbach III 10137 10:10

4. Blumenthal III 10014 10:10

5. Ecknach IV 9863 6:14

6. Unterschneitbach II 9553 4:16

C-Klasse, Gruppe 4

TABELLE

1. Petersdorf I 10403 20:0

2. Sainbach IV 10272 16:4

3. Großhausen I 10084 10:10

4. Hollenbach VI 9954 8:12

5. Sulzbach VI 10118 6:14

6. Klingen III 9744 0:20

D-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Sainbach V 7990 14:2

2. Rehling III 7988 14:2

3. Igenhausen V 7798 6:10

4. Aindling II 7787 4:12

5. Sielenbach IV 7519 2:14

D-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Rehling II 8268 16:0

2. Todtenweis V 8196 12:4

3. Oberwittelsbach IV 7903 8:8

4. Unterschneitbach III 7645 4:12

5. Blumenthal IV 5172 0:16

LP Gauliga

TABELLE

1. Hollenbach I 14462 20:0

2. Schönbach I 14279 14:6

3. Rehling I 14053 12:8

4. Aichach I 14137 9:11

5. Oberbernbach I 13957 5:15

6. Hollenbach II 13381 0:20

LP A-Klasse

TABELLE

1. Todtenweis I 14030 16:4

2. Walchshofen I 13976 14:6

3. Eisingersdorf I 14026 12:8

4. Oberwittelsbach I 13999 10:10

5. Neukirchen I 13750 8:12

6. Willprechtszell I 12251 0:20

LP B-Klasse

TABELLE

1. Kühbach I 10939 14:2

2. Blumenthal I 10890 10:6

3. Inchenhofen I 10667 8:8

4. Eisingersdorf II 10482 6:10

5. Aichach II 10345 2:14

LP C-Klasse

TABELLE

1. Sulzbach I 10887 14:2

2. Schiltberg I 10769 12:4

3. Todtenweis II 10632 10:6

4. Klingen I 10380 4:12

5. Aindling I 10171 0:16

LP D-Klasse

TABELLE

1. Sulzbach II 10547 14:2

2. Hollenbach III 10363 12:4

3. Schönbach II 10558 10:6

4. Eisingersdorf III 9944 2:14

5. Neukirchen II 9569 2:14

Newsletter: