Wildmoosschützen Mauerbach

Willkommen auf unseren Webseiten!

Rundenwettkämpfe 2015/ 2016

MAUERBACH:

Mannschaft Klasse Aufstieg/Abstieg
Mannschaft 1 GOL-B1  
Mannschaft 2 A-1  
Mannschaft 3 A-4  ↓
Mannschaft 4 A-3  
Mannschaft 5 B-3  ↓
Jugend 1 Jugend B  →

 

Aufgelegt A-Klasse

TABELLE

1. Sulzbach I 8788 14:6

2. Hollenbach I 8766 14:6

3. Aichach I 8749 12:8

4. Schiltberg I 8739 12:8

5. Obergriesbach I 8629 4:16

6. Inchenhofen I 8617 4:16

Aufgelegt B-Klasse

TABELLE

1. Kühbach I 7018 16:0

2. Aichach II 6899 10:6

3. Obergriesbach II 6741 8:8

4. Oberbernbach I 6627 6:10

5. Sainbach I 6248 0:16

Jugend A

TABELLE

1. Sulzbach I 6697 16:0

2. Todtenweis I 6526 12:4

3. Eisingersdorf I 6411 8:8

4. Igenhausen I 6352 2:14

5. Haunswies I 6061 2:14

Jugend B

TABELLE

1. Aichach I 6416 14:2

2. Mauerbach I 6213 12:4

3. Hollenbach I 6171 8:8

4. Gallenbach I 6030 6:10

5. Kühbach I 5532 0:16

Jugend C

TABELLE

1. Sainbach I 6160 14:2

2. Rehling I 6130 12:4

3. Todtenweis II 5690 10:6

4. Unterbernbach I 5360 4:12

5. Willprechtszell I 2436 0:16

Jugend D

TABELLE

1. Inchenhofen II 5526 14:2

2. Hollenbach II 5494 12:4

3. Klingen I 5061 6:10

4. Inchenhofen I 4646 6:10

5. Ecknach I 4683 2:14

Gauoberliga A

TABELLE

1. Schönbach I 15071 17:3

2. Sulzbach I 15219 16:4

3. Gallenbach II 15047 13:7

4. Mainbach I 15046 8:12

5. Sainbach I 14980 6:14

6. Unterbernbach I 14805 0:20

Gauoberliga B, Gruppe 1

TABELLE

1. Oberbernbach I 15067 19:1

2. Hollenbach I 14883 17:3

3. Mauerbach I 14803 10:10

4. Zahling I 14716 10:10

5. Edenried I 14414 4:16

6. Kühbach I 14602 0:20

Gauoberliga B, Gruppe 2

TABELLE

1. Aichach I 14881 18:2

2. Schiltberg I 14868 14:6

3. Oberwittelsbach I 14797 8:12

4. Inchenhofen I 14731 8:12

5. Haunswies I 14688 6:14

6. Blumenthal I 14678 6:14

Gauliga, Gruppe 1

TABELLE

1. Igenhausen I 14985 20:0

2. Baar I 14632 14:6

3. Edenried II 14497 12:8

4. Sulzbach III 14608 6:14

5. Kühbach II 14501 4:16

6. Eisingersdorf III 14470 4:16

Gauliga, Gruppe 2

TABELLE

1. Willprechtszell II 14638 16:4

2. Hollenbach II 14504 16:4

3. Igenhausen II 14446 11:9

4. Eisingersdorf II 14561 10:10

5. Aichach II 14236 4:16

6. Ecknach I 14270 3:17

Gauliga, Gruppe 3

TABELLE

1. Eisingersdorf I 14908 18:2

2. Sulzbach II 14613 16:4

3. Mainbach II 14578 14:6

4. Walchshofen I 14534 8:12

5. Sainbach II 14341 4:16

6. Klingen I 13760 0:20

Gauliga, Gruppe 4

TABELLE

1. Oberbernbach II 14662 18:2

2. Griesbeckerzell I 14472 12:8

3. Willprechtszell III 14371 10:10

4. Schönbach II 14431 9:11

5. Sielenbach I 14298 6:14

6. Gallenbach III 14313 5:15

A-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Todtenweis II 11223 20:0

2. Rehling II 10856 10:10

3. Mauerbach II 10690 10:10

4. Haunswies II 10578 10:10

5. Schönbach III 10657 8:12

6. Sielenbach II 10319 2:18

A-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Oberbernbach III 10749 16:4

2. Unterbernbach II 10749 14:6

3. Unterwittelsbach I 10756 12:8

4. Todtenweis III 10658 10:10

5. Sulzbach IV 9621 6:14

6. Hollenbach III 10495 2:18

A-Klasse, Gruppe 3

TABELLE

1. Inchenhofen II 10859 20:0

2. Schiltberg II 10800 16:4

3. Hollenbach IV 10482 10:10

4. Unterschneitbach I 10423 10:10

5. Mauerbach IV 10369 4:16

6. Unterbernbach III 9817 0:20

A-Klasse, Gruppe 4

TABELLE

1. Oberwittelsbach II 10834 20:0

2. Osterzhausen I 9534 14:6

3. Untergriesbach I 10526 10:10

4. Neukirchen I 10554 8:12

5. Obergriesbach I 10355 6:14

6. Mauerbach III 10412 2:18

B-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Igenhausen III 10654 18:2

2. Schönbach IV 10449 14:6

3. Inchenhofen III 10508 10:10

4. Blumenthal II 10317 10:10

5. Aindling I 10427 8:12

6. Edenried III 10051 0:20

B-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Oberwittelsbach III 10529 19:1

2. Willprechtszell IV 10400 15:5

3. Mainbach III 10296 11:9

4. Petersdorf I 10336 8:12

5. Aichach III 9955 4:16

6. Gallenbach V 10008 3:17

B-Klasse, Gruppe 3

TABELLE

1. Allenberg I 10589 16:4

2. Gallenbach IV 10529 16:4

3. Schiltberg III 10614 14:6

4. Sainbach III 10293 10:10

5. Ecknach II 10049 4:16

6. Mauerbach V 10046 0:20

B-Klasse, Gruppe 4

TABELLE

1. Baar II 10484 18:2

2. Todtenweis IV 10463 12:8

3. Mainbach IV 10412 10:10

4. Haunswies III 10359 10:10

5. Griesbeckerzell II 10389 8:12

6. Neukirchen II 9850 2:18

C-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Klingen II 10433 18:2

2. Zahling II 10421 16:4

3. Sulzbach V 10252 10:10

4. Eisingersdorf IV 10246 10:10

5. Obergriesbach II 10118 4:16

6. Großhausen I 9874 2:18

C-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Schönbach V 10484 18:2

2. Unterschneitbach II 10024 14:6

3. Rehling III 10066 9:11

4. Sainbach V 10085 8:12

5. Aindling II 9952 7:13

6. Blumenthal III 9978 4:16

C-Klasse, Gruppe 3

TABELLE

1. Unterwittelsbach II 10348 16:4

2. Todtenweis V 10243 12:8

3. Haunswies IV 10144 12:8

4. Walchshofen II 10222 8:12

5. Igenhausen V 10149 8:12

6. Hollenbach V 9905 4:16

C-Klasse, Gruppe 4

TABELLE

1. Igenhausen IV 10178 18:2

2. Edenried IV 10182 16:4

3. Willprechtszell V 10060 14:6

4. Inchenhofen IV 9884 8:12

5. Sielenbach III 9677 4:16

6. Sainbach IV 9632 0:20

D-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Schönbach VI 7962 14:2

2. Sulzbach VI 7946 14:2

3. Ecknach III 7628 6:10

4. Unterwittelsbach III 7571 4:12

5. Neukirchen III 7281 2:14

D-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Kühbach III 8221 14:2

2. Hollenbach VI 8157 10:6

3. Allenberg II 8074 8:8

4. Klingen III 8039 8:8

5. Sielenbach IV 6904 0:16

LP Gauliga

TABELLE

1. Schönbach I 14410 20:0

2. Willprechtszell I 14096 12:8

3. Rehling I 14047 10:10

4. Todtenweis I 13975 10:10

5. Eisingersdorf I 13800 6:14

6. Oberwittelsbach I 13865 2:18

LP A-Klasse

TABELLE

1. Oberbernbach I 13914 16:4

2. Neukirchen I 13837 16:4

3. Sulzbach I 13720 12:8

4. Walchshofen I 13653 8:12

5. Schiltberg I 13521 8:12

6. Aichach I 12825 0:20

LP B-Klasse

TABELLE

1. Hollenbach II 13851 18:2

2. Griesbeckerzell I 13817 14:6

3. Blumenthal I 13724 14:6

4. Todtenweis II 13335 6:14

5. Kühbach I 13483 4:16

6. Inchenhofen I 13429 4:16

LP C-Klasse

TABELLE

1. Schönbach II 13605 18:2

2. Hollenbach III 13309 16:4

3. Eisingersdorf II 13188 12:8

4. Untergriesbach I 12943 8:12

5. Aindling I 12890 6:14

6. Neukirchen II 12387 0:20

Newsletter: