Wildmoosschützen Mauerbach

Willkommen auf unseren Webseiten!

Rundenwettkämpfe 2013/ 2014 (Ergebnisse)

MAUERBACH:

Mannschaft Klasse Aufstieg/Abstieg
Mannschaft 1 Gauoberliga B, 1
Mannschaft 2 Gauliga 3
Mannschaft 3 Gauliga 4
Mannschaft 4 A-Klasse 2
Mannschaft 5 A-Klasse 3
Mannschaft 6 C-Klasse 3

Aufgelegt

TABELLE

1. Aichach I 5221 12:0

2. Schiltberg I 5172 8:4

3. Inchenhofen I 5134 2:10

4. Obergriesbach I 5111 2:10

Jugend A

TABELLE

1. Igenhausen I 8320 20:0

2. Todtenweis I 7937 15:5

3. Rehling I 7816 9:11

4. Aichach I 7764 8:12

5. Allenberg I 7611 6:14

6. Schönbach I 7519 2:18

Jugend B

TABELLE

1. Sulzbach I 8092 20:0

2. Hollenbach I 7661 14:6

3. Todtenweis II 7603 12:8

4. Gallenbach I 7460 8:12

5. Inchenhofen I 7237 6:14

6. Mainbach I 7229 0:20

Jugend C

TABELLE

1. Haunswies I 6126 14:2

2. Klingen I 5936 12:4

3. Sainbach I 5811 6:10

4. Neukirchen I 5531 6:10

5. Walchshofen I 5672 2:14

Jugend D

TABELLE

1. Eisingersdorf I 6064 12:4

2. Unterschneitbach I 5906 12:4

3. Kühbach I 6002 10:6

4. Willprechtszell I 5670 6:10

5. Oberbernbach I 4894 0:16

Gauoberliga A

TABELLE

1. Rehling I 15291 18:2

2. Mainbach I 15176 16:4

3. Unterbernbach I 15081 10:10

4. Gallenbach II 15004 10:10

5. Sulzbach I 15030 4:16

6. Aichach I 14470 2:18

Gauoberliga B, Gruppe 1

TABELLE

1. Mauerbach I 15067 20:0

2. Sainbach I 14989 12:8

3. Eisingersdorf I 14917 11:9

4. Zahling I 14779 8:12

5. Oberwittelsbach I 14618 7:13

6. Sulzbach II 14698 2:18

Gauoberliga B, Gruppe 2

TABELLE

1. Oberbernbach I 15031 16:4

2. Schönbach I 15029 16:4

3. Hollenbach I 14971 14:6

4. Todtenweis II 14733 8:12

5. Edenried I 14770 4:16

6. Blumenthal I 14663 2:18

Gauliga, Gruppe 1

TABELLE

1. Igenhausen I 14783 16:4

2. Haunswies I 14710 16:4

3. Kühbach I 14683 12:8

4. Ecknach I 14384 8:12

5. Walchshofen I 14458 5:15

6. Todtenweis III 14339 3:17

Gauliga, Gruppe 2

TABELLE

1. Inchenhofen I 14140 16:4

2. Hollenbach II 14545 13:7

3. Sielenbach I 14408 10:10

4. Oberwittelsbach II 14324 9:11

5. Griesbeckerzell I 14351 6:14

6. Unterbernbach II 14337 6:14

Gauliga, Gruppe 3

TABELLE

1. Oberbernbach II 14725 18:2

2. Sainbach II 14466 10:10

3. Kühbach II 14428 10:10

4. Eisingersdorf II 14448 8:12

5. Edenried II 14401 8:12

6. Mauerbach II 14144 6:14

Gauliga, Gruppe 4

TABELLE

1. Schiltberg I 14696 16:4

2. Willprechtszell II 14604 16:4

3. Gallenbach III 14535 14:6

4. Unterbernbach III 14319 6:14

5. Mauerbach III 14339 4:16

6. Unterwittelsbach I 14053 4:16

A-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Baar I 10890 17:3

2. Klingen I 10756 12:8

3. Willprechtszell III 10612 12:8

4. Haunswies II 10680 8:12

5. Hollenbach IV 10617 6:14

6. Todtenweis IV 10676 5:15

A-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Aichach II 10860 20:0

2. Mainbach II 10824 16:4

3. Oberbernbach III 10732 12:8

4. Mauerbach IV 10561 6:14

5. Obergriesbach I 10550 6:14

6. Igenhausen III 10356 0:20

A-Klasse, Gruppe 3

TABELLE

1. Sulzbach III 10874 18:2

2. Schiltberg II 10780 16:4

3. Eisingersdorf III 10747 10:10

4. Mauerbach V 10596 8:12

5. Hollenbach III 10541 6:14

6. Gallenbach IV 9711 2:18

A-Klasse, Gruppe 4

TABELLE 1. Schönbach II 10908 20:0

2. Igenhausen II 10717 16:4

3. Untergriesbach I 10543 8:12

4. Neukirchen I 10509 8:12

5. Unterbernbach IV 10461 8:12

6. Klingen II 9916 0:20

B-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Schönbach III 10700 17:3

2. Inchenhofen III 10497 12:8

3. Willprechtszell IV 10455 12:8

4. Aindling I 10320 7:13

5. Edenried III 10378 6:14

6. Sulzbach V 10365 6:14

B-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Osterzhausen I 10622 20:0

2. Neukirchen II 10423 12:8

3. Griesbeckerzell II 10413 12:8

4. Haunswies III 10372 12:8

5. Allenberg I 10214 4:16

6. Zahling II 10179 0:20

B-Klasse, Gruppe 3

TABELLE

1. Oberwittelsbach III 10530 18:2

2. Sielenbach II 10477 16:4

3. Blumenthal II 10295 10:10

4. Aichach III 10195 6:14

5. Sainbach IV 10084 6:14

6. Obergriesbach II 10099 4:16

B-Klasse, Gruppe 4

TABELLE

1. Sainbach III 10561 18:2

2. Unterschneitbach I 10549 14:6

3. Sulzbach IV 10484 10:10

4. Petersdorf I 10385 10:10

5. Mainbach III 10394 6:14

6. Inchenhofen II 10299 2:18

C-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Mainbach IV 10342 16:4

2. Sulzbach VI 10179 14:6

3. Kühbach III 10105 9:11

4. Ecknach II 10059 9:11

5. Sainbach V 9897 8:12

6. Walchshofen II 9853 4:16

C-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Rehling II 10638 20:0

2. Haunswies IV 10302 14:6

3. Baar II 10283 10:10

4. Unterwittelsbach II 10117 6:14

5. Igenhausen IV 10003 6:14

6. Eisingersdorf IV 10003 4:16

C-Klasse, Gruppe 3

TABELLE

1. Schönbach IV 10389 18:2

2. Todtenweis V 10277 13:7

3. Blumenthal III 10109 10:10

4. Rehling III 10013 9:11

5. Mauerbach VI 10040 6:14

6. Gallenbach V 10090 4:16

C-Klasse, Gruppe 4

TABELLE

1. Sielenbach III 10136 16:4

2. Großhausen I 10170 15:5

3. Unterbernbach V 10188 12:8

4. Inchenhofen IV 9981 8:12

5. Hollenbach V 9848 5:15

6. Igenhausen V 9826 4:16

D-Klasse, Gruppe 1

TABELLE

1. Schiltberg III 10260 20:0

2. Hollenbach VI 9823 14:6

3. Oberwittelsbach IV 10087 12:8

4. Edenried IV 9732 10:10

5. Sielenbach IV 9440 4:16

6. Blumenthal IV 6673 0:20

D-Klasse, Gruppe 2

TABELLE

1. Unterschneitbach II 7888 12:4

2. Schönbach V 7904 10:6

3. Aindling II 7710 10:6

4. Klingen III 7719 6:10

5. Neukirchen III 7268 2:14

6. Untergriesbach II 0 0:0

LP Gauliga

TABELLE

1. Hollenbach I 14576 20:0

2. Schönbach I 14332 16:4

3. Aichach I 14096 10:10

4. Rehling I 13926 10:10

5. Todtenweis I 13985 4:16

6. Oberbernbach I 13918 0:20

LP A-Klasse

TABELLE

1. Oberwittelsbach I 11237 12:4

2. Eisingersdorf I 11177 12:4

3. Walchshofen I 11123 8:8

4. Hollenbach II 11034 4:12

5. Kühbach I 11019 4:12

LP B-Klasse

TABELLE

1. Neukirchen I 11035 14:2

2. Willprechtszell I 10986 14:2

3. Sulzbach I 10919 6:10

4. Blumenthal I 10747 4:12

5. Inchenhofen I 10681 2:14

LP C-Klasse

TABELLE

1. Schiltberg I 10994 16:0

2. Todtenweis II 10647 8:8

3. Sulzbach II 10412 8:8

4. Eisingersdorf II 10466 4:12

5. Klingen I 10286 4:12

LP D-Klasse

TABELLE

1. Schönbach II 10723 14:2

2. Griesbeckerzell I 10482 14:2

3. Hollenbach III 10296 4:12

4. Neukirchen II 10280 4:12

5. Aindling I 10226 4:12

Newsletter: